Bürgermeister | Bernhard Thumfart |
Vizebürgermeister | David Köck |
Gemeindeamtsleiter | Thomas Dollhäubl |
Gemeinderat | 19 Mandate ÖVP 6 Mandate SPÖ |
Lage | 35 km nördlich von Linz am Südhang |
Seehöhe | 704 m |
Fläche | 63,48 km², davon KG Oberweißenbach 9,68 km², KG Amesschlag 18,03 km² und KG Bernhardschlag 25,53 km², KG Schönegg 10,24 km²--> flächengrößte Gemeinde im Bezirk Urfahr |
Einwohner | 3.018 (davon 264 Nebenwohnsitze) |
Haushalte | 1.085 (davon 51 Nebenwohnsitze) |
Ortschaften | Altenschlag, Amesberg, Amesschlag, Bernhardschlag, Brunnwald, Eberhardschlag, Gaisschlag, Geierschlag, Guglwald, Hinterweißenbach, Köckendorf, Mitterbrunnwald, Mühlholz, Oberbrunnwald, Ortschlag, Piberschlag, Schönegg, Stumpten, Unterbrunnwald, Vorderweißenbach |
Katastralgemeinden | Bernhardschlag, Amesschlag, Oberweißenbach, Schönegg |
Gemeindearzt | Dr. Alexander Gallee |
Zahnarzt | Dr. Josef Langes |
Tierarzt | Dr. Peter Winkler |
Feuerwehren | FF Vorderweißenbach, FF Bernhardschlag, FF Amesschlag, FF Piberschlag, FF Schönegg |
Pfarramt (Dekanat St. Johann am Wimberg) | Pater Otto Rothammer (Pfarre Vorderweißenbach), Pfarrer Mag. Engelbert Kobler (Pfarre Helfenberg) |
Kindergarten Regenbogen | Leiterin Martina Mitterhofer |
Kindergarten Harmonie | Leiterin Verena Mayrhofer |
Volksschule | Dir. Petra Lummerstorfer |
Mittelschule | Dir. Martin Kramer |
gibt's hier zum Downloaden